Overview
Supervised Algorithms
Algorithm | Type |
---|---|
Naive Bayes | Classification |
Logistic Regression | Classification |
K-Nearest Neighbor (KNN) | Classification |
Random Forest | Classification/Regression |
Support Vector Machine (SVM) | Classification/Regression |
Decision Tree | Classification/Regression |
Simple Linear Regression | Regression |
Multivariate Regression | Regression |
Lasso Regression | Regression |
Unsupervised Algorithms
Algorithm | Type |
---|---|
K-Means Clustering | Clustering |
DBSCAN Algorithm | Clustering |
Principal Component Analysis | Clustering |
Independent Component Analysis | Clustering |
Frequent Pattern Growth | Association |
Apriori Algorithm | Association |
Z-score Algorithm | Anomaly Detection |
Isolation Forest Algorithm | Anomaly Detection |
Semi-Supervised Algorithms
Algorithm | Type |
---|---|
Self-Training | Classification/Regression |
Co-Training | Classification/Regression |
Reinforcement Algorithms
Algorithm | Type |
---|---|
Policy Optimization | Model-Free |
Q-Learning | Model-Free |
Learn the Model | Model-Based |
Given the Model | Model-Based |